Tasas y Tarifas
Tasas Pasivas
| Cuenta de Ahorro: | 12,5% |
| Cuenta Corriente No Remunerada: | Sin interés |
| Cuenta Corriente Remunerada: | 0,5% |
| DPF Persona Natural / Persona Jurídica | ESCALA/PLAZO Bs. |
30 Días | A partir de 60 Días |
A partir de 90 Días |
A partir de 120 Días |
A partir de 180 Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 a 999 | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | |
| 1.000 a 9.999 | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | |
| 10.000 a 24.999 | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | |
| 25.000 en adelante | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% |
- Base de Cálculo de interés 360 días, año comercial.
- Cuenta de Ahorro y Corriente Remunerada, Intereses calculados sobre saldos promedio mensual y pagados a fin de mes.
- D.P.F., Intereses calculados mensualmente y pagados mensualmente o al vencimiento.
© 2012 Banco Bicentenario Banco Universal C.A.



