Indicadores Económicos
| CRUDO VENEZOLANO | ||
| PETROLEO |
|
|
| WTI |
|
|
| BRENT |
|
| PRECIO DE BONO | |
| GL16 | 81,87 |
| GL18 | 74,95 |
| GL20 | 65,50 |
| GL27 | 77,19 |
| GL34 | 74,90 |
| TIPO DE CAMBIO | |
| VEF | 6,30 |
| BRL | 1,97 |
| EUR | 1,33 |
| JPY | 92,76 |
| GBP | 1,57 |
| PRINCIPALES BOLSAS | |
| IBVC | 122332,81 |
| IBVCI | 101720,94 |
| IBOV | 62996,20 |
| MERVAL | 2882,00 |
| DJIA | 12671,21 |
| NASDAQ | 2805,28 |
| DETALLE DE ACRONIMOS |
| WTI: West Texas Intermediate |
| VEF: Bolívar Venezolano |
| BRL: Real Brasileño |
| EUR: euro |
| JPY: Yen Japonés |
| GBP: Libra esterlina |
| IBVC: índice Bursátil de Colombia |
| IBVCI: índice Bursátil de Chile |
| IBOV: índice Bursátil de Brasil |
| MERVAL: índice bursátil de Argentina |
| DJIA: Dow Jones Industrial |
| NASDAQ: National Asociación of Securities Dealers Automated |
Tasas de interés anuales nominales promedio ponderadas de las Instituciones Financieras Seis Principales Bancos Comerciales y Universales
| TASA ACTIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| 2013 | 14,82 | |||||
| 2012 | 18,76 | 15,65 | 15,43 | 16,31 | 16,75 | 16,25 |
| 2011 | 17,53 | 17,85 | 17,13 | 17,69 | 18,17 | 17,41 |
| 2010 | 18,96 | 18,55 | 18,36 | 17,95 | 17,93 | 17,65 |
| 2009 | 23,38 | 22,89 | 22,37 | 21,46 | 21,54 | 20,41 |
| TASA ACTIVA | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 16,20 | 16,51 | 16,80 | 16,49 | 15,94 | 15,57 |
| 2011 | 18,51 | 17,30 | 17,50 | 18,28 | 16,35 | 15,55 |
| 2010 | 17,73 | 17,97 | 17,43 | 17,70 | 17,76 | 17,89 |
| 2009 | 20,01 | 19,56 | 18,62 | 20,35 | 18,84 | 20,31 |
| ENE | FEB | MAR | ||||
| TASAS PASIVAS | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro |
| 2013 | 14,50 | 12,50 | ||||
| 2012 | 14,50 | 12,50 | 14,70 | 12,50 | 14,50 | 12,50 |
| 2011 | 17,53 | 12,61 | 14,89 | 12,62 | 14,86 | 12,62 |
| 2010 | 14,51 | 12,60 | 14,75 | 12,60 | 14,51 | 12,60 |
| 2009 | 17,14 | 15,00 | 17,10 | 15,00 | 17,10 | 15,00 |
| ABR | MAY | JUN | ||||
| TASAS PASIVAS | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 14,50 | 12,50 | 14,50 | 12,50 | 14,50 | 12,50 |
| 2011 | 15,04 | 12,61 | 15,10 | 12,61 | 14,77 | 12,61 |
| 2010 | 14,51 | 12,60 | 14,87 | 12,60 | 14,55 | 12,60 |
| 2009 | 16,08 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 14,71 | 12,83 |
| JUL | AGO | SEP | ||||
| TASAS PASIVAS | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro |
| 2013 | ||||||
| 2012 | 14,50 | 12,50 | 14,62 | 12,50 | 14,50 | 12,50 |
| 2011 | 14,52 | 12,61 | 14,50 | 12,61 | 14,50 | 12,61 |
| 2010 | 14,95 | 12,61 | 14,58 | 12,61 | 14,77 | 12,61 |
| 2009 | 14,50 | 12,59 | 14,52 | 12,59 | 14,53 | 12,59 |
| OCT | NOV | DIC | |||||
| TASAS PASIVAS | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | Depósitos a Plazo a 90 días | Depósitos de Ahorro | |
| 2013 | |||||||
| 2012 | 14,50 | 12,50 | 14,63 | 12,50 | 14,55 | 12,50 | |
| 2011 | 14,50 | 12,61 |
|
12,52 | 14,50 | 12,50 | |
| 2010 | 15,05 | 12,61 | 14,73 | 12,61 | 15,00 | 12,61 | |
| 2009 | 14,89 | 12,59 | 15,25 | 12,59 | 15,58 | 13,43 | |

| INPC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 213,90 | 217,60 | 220,70 | 223,90 | 229,60 | 235,30 | 241,60 | 246,90 | 250,90 | 255,50 | 261,00 | 265,60 |
| 2010 | 166,50 | 169,10 | 173,20 | 182,20 | 187,00 | 190,40 | 193,10 | 196,20 | 198,40 | 201,40 | 204,50 | 208,20 |
| 2009 | 133,90 | 135,60 | 137,20 | 139,70 | 142,50 | 145,00 | 148,00 | 151,30 | 155,10 | 158,00 | 161,00 | 163,70 |
íNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR VARIACIONES PORCENTUALES
| INPC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 2,70 | 1,70 | 1,40 | 1,40 | 2,50 | 2,50 | 2,70 | 2,20 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 1,80 |
| 2010 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 5,20 | 2,60 | 1,80 | 1,40 | 1,60 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,80 |
| 2009 | 2,30 | 1,30 | 1,20 | 1,80 | 2,00 | 1,80 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 1,90 | 1,90 | 1,70 |
íNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR VARIACIONES PORCENTUALES
| INPC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 2,70 | 4,40 | 5,80 | 7,20 | 9,70 | 12,20 | 14,90 | 17,10 | 18,70 | 20,50 | 22,70 | 24,50 |
| 2010 | 1,70 | 3,30 | 5,70 | 10,90 | 13,50 | 15,30 | 16,70 | 18,30 | 19,40 | 20,90 | 22,40 | 24,20 |
FUENTE: BCV
| 2011 | |||||
| PIB | I Trim | II Trim | ler.sem. | III Trim | IV Trim |
| Consolidado | 13.226 | 14.221 | 27.447 | 14.795 | |
| Actividad petrolera | 1.604 | 1.702 | 3.307 | 1.631 | |
| Actividad no petrolera | 10.117 | 11.038 | 21.155 | 11.529 | |
| Instituciones Financieras y Seguros | 565.796 | 603.371 | 1.169.167 | 650.978 |
| 2010 | |||||
| PIB | I Trim | II Trim | ler.sem. | III Trim | IV Trim |
| Consolidado | 12.620 | 13.877 | 26.496 | 14.200 | 15.111 |
| Actividad petrolera | 1.613 | 1.689 | 3.302 | 1.626 | 1.626 |
| Actividad no petrolera | 9.609 | 10.741 | 20.349 | 11.041 | 11.736 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO TASA DE VARIACIóN INTERTRIMESTRAL
| Año/Trimestre | Millones de Bolívares (a precios de 1997) | Tasa de Variacion (%) Intertrimestral |
| 2010 | ||
| III | 13.836.847 | - |
| II | 13.832.258 | 1,6 |
| I | 13.610.059 | -0,9 |
| 2009 | ||
| IV | 13.729.408 | -1,1 |
| III | 13.883.007 | -1,6 |
| II | 14.114.117 | -1,6 |
| I | 14.339.598 | -1,7 |
FUENTE: BCV
FUENTE: BCV
MONEDAS Y BILLETES EN CIRCULACIóN AL CIERRE DE CADA MES BsF
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 2012 | (*) 41507 | |||||||||||
| 2011 | 40.278 | 37.844 | 37.090 | 38.448 | 36.662 | 39.028 | 39.963 | 32.342 | 33.188 | 33.476 | 40.849 | 45.977 |
| 2010 | 30.892 | 29.483 | 29.699 | 28.731 | 28.384 | 31.032 | 31.767 | 31.914 | 32.198 | 32.063 | 39.155 | 45.952 |
FUENTE: BCV
(*) Cifras provisionales
LIQUIDEZ MONETARIA EN PODER DEL PúBLICO (Miles de bolívares)
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| 2012 | (*) 443.689.255 | |||||
| 2011 | 294.156.945 | 293.993.842 | 307.165.133 | 313.226.346 | 317.583.201 | 332.374.151 |
| 2010 | 233.715.730 | 234.810.251 | 239.328.821 | 238.489.722 | 240.019.877 | 241.567.240 |
| 2009 | 190.650.481 | 191.081.685 | 193.832.480 | 195.571.008 | 203.913.562 | 210.721.862 |
| Año | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2012 | ||||||
| 2011 | 356.633.881 | 352.927.787 | 361.672.435 | 366.694.986 | 405.648.179 | (*) 444.975.948 |
| 2010 | 256.693.527 | 257.290.044 | 260.110.027 | 262.338.421 | 278.283.894 | 294.492.006 |
| 2009 | 219.061.785 | 223.727.520 | 221.498.343 | 221.329.247 | 232.500.783 | 233.704.118 |
© 2012 Banco Bicentenario Banco Universal C.A.



